Kiiminki
Kiimingin verkostoveden viranomaisvalvonnan tulokset
Marraskuu 2018 | Jääli | Honkimaa | Talousveden laatuvaatimukset STM A 1352/2015 | ||
Määritykset | yksikkö | tulos | tulos | vaatimus | tavoite |
Mikrobiologiset | |||||
E.coli | mpn/100 ml | 0 | 0 | 0 | |
kok.pesäkeluku +22°C | pmy/1ml | 2 | 1 | *) | |
koliformiset bakteerit | mpn/100 ml | 0 | 0 | 0 | |
Fysikaalis-kemialliset | |||||
rauta | µg/l | 35,6 | 40,6 | <200 | |
mangaani | µg/l | 0,57 | 1,1 | <50 | |
ammonium | mg/l | 0,012 | <0,010 | <0,50 | |
pH | 7,3 | 7,3 | <9,5 | 6,5 - 9,5 | |
sameus | FTU | 0,21 | 0,17 | **) | |
väri | mgPt/l | <5 | <5 | ||
haju (aistinvarainen) | hajuton | hajuton | **) | ||
maku (aistinvarainen) | ei huomautet- tavaa | ei huomautet- tavaa | **) | ||
sähkönjohtavuus | µS/cm | 120 | 120 | <2500 |
*) Ei epätavallisia muutoksia
**) Käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia
Alueen talousveden kokonaiskovuus
mmol/l | °dH | |
---|---|---|
keskiarvo | 0,51 | 2,9 |
minimi | 0,36 | 2,0 |
maksimi | 0,69 | 3,9 |
Alueen talousveden fluoridipitoisuus
mg/l | |
---|---|
keskiarvo | <0,20 |
minimi | <0,20 |
maksimi | <0,20 |
(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.
Alueen talousveden syövyttävyysindeksi
keskiarvo | 5,5 |
---|---|
minimi | 5,1 |
maksimi | 7,1 |
(STM A 1352/2015) ohjearvo >1,5.