|
POHJAVESIPOSTIEN VEDENLAATU 2011 |
PVP 2 | PVP 3 | PVP:t 1, 4 - 8 | TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET (STM A 461/2000) | ||
| MÄÄRITYKSET | yksikkö | ka | ka | ka | vaatimus | suositus |
| MIKROBIOLOGISET MENETELMÄT | ||||||
| Escherichia coli | pmy/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| koliformiset bakteerit | pmy/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kokonaispesäkeluku +22/3d | pmy/1ml | ei havaittu | 3 | ei havaittu | *) | |
| FYSIKAALIS-KEMIALLISET MENETELMÄT | ||||||
| alumiini | mg/l | < 0,005 | < 0,200 | |||
| ammonium | mg/l | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,50 | |
| elohopea | µg/l | < 0,1 | < 1,0 | |||
| fluoridi | mg/l | < 0,20 | < 1,5 | |||
| kloridi | mg/l | 0,72 | < 250 | |||
| kromi | µg/l | < 3.0 | < 50 | |||
| kupari | mg/l | < 0,0030 | < 2,0 | |||
| mangaani | mg/l | < 0,0030 | <0,0089 | < 0.0030 | < 0,0050 | |
| nikkeli | µg/l | < 3,0 | < 20 | |||
| nitraatti | mg/l | 0,80 | < 50 | |||
| nitriitti | mg/l | < 0,020 | 0,14 | < 0,020 | < 0,5 | |
| pH | 7,1 | 8,1 | 8,3 | 6,5 - 9,5 | ||
| rauta | mg/l | < 0,010 | 0,073 | < 0,010 | < 0,200 | |
| sameus | FTU | 0,22 | 0,40 | < 0,19 | **) | |
| seleeni | µg/l | < 1 | < 10 | |||
| sulfaatti | mg/l | 8,0 | < 250 | |||
| sähkönjohtavuus | mS/m | 11,5 | 18,5 | 9,9 | < 250 | |
| TOC | mg/l | 1,6 | *) | |||
| torjunta-aineet | µg/l | < 0,05 | < 0,10 | |||
| väri | mgPt/l | < 5 | < 5 | < 5 | **) | |
*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä, eikä epätavallisia muutoksia
Pohjavesipostit
PVP1, Maikkula
PVP2, Vesalanmäki
PVP3, Haukiputaantie
PVP4, Haarakankaantie
PVP5, Knuutilankangas
PVP6, Professorintie
PVP7, Kurkelanranta
PVP8, Vesijaontie
09.03.2012