|
HUHTIKUU 2012 |
HINTAN TALOUSVESI |
KURKELANRANNAN TALOUSVESI |
TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET STMA 461/2000 |
||||
| MÄÄRITYKSET | yksikkö | tutk. lkm/kk | keskim. | tutk. lkm/kk | keskim. | vaatimus | tavoite |
| MIKROBIOLOGISET | |||||||
| enterokokit | MPN/100ml | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Escherichia coli | MPN/100ml | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| kok.pesäkeluku +22oC | pmy/1ml | 5 | ei havaittu | 5 | 1 | ei epätavallisia muutoksia | |
| kok.pesäkeluku +37oC | pmy/1ml | 4 | ei havaittu | 4 | ei havaittu | ||
| koliformiset bakteerit | MPN/100ml | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| FYSIKAALIS-KEMIALLISET | |||||||
| alkaliteetti | mmol/l | 13 | 0,71 | 13 | 0,70 | ||
| alumiini | mg/l | 1 | < 0,02 | 1 | < 0,02 | < 0,2 | |
| ammonium | mg/l | 14 | 0,089 | 14 | 0,087 | < 0,50 | |
| hiilidioksidi | mg/l | 9 | 0,1 | 9 | 0,2 | ||
| kloori, kokonais | mg/l | 14 | 0,33 | 14 | 0,32 | ||
| kloori, vapaa | mg/l | 14 | ei todettu | 14 | ei todettu | ||
| kloridi | mg/l | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 | < 250 | |
| kokonaiskovuus | mmol/l | 9 | 0,87 | 9 | 0,87 | ||
| kokonaiskovuus | odH | 9 | 4,9 | 9 | 4,9 | ||
| mangaani | mg/l | 1 | ei todettu | 1 | 0,01 | < 0,05 | |
| nitriitti | mg/l | 1 | ei todettu | 1 | ei todettu | < 0,10 | |
| pH | 13 | 8,3 | 13 | 8,2 | 6,5 - 9,5 | ||
| rauta | mg/l | 9 | 0,02 | 9 | 0,02 | < 0,2 | |
| sameus | FTU | 10 | 0,10 | 10 | 0,14 | ei epätavallisia muutoksia | |
| sulfaatti | mg/l | 1 | 41 | 1 | 42 | < 250 | |
| sähkönjohtavuus | mS/m | 13 | 19,8 | 13 | 19,7 | < 250 | |
| TOC-arvo | mg/l | 14 | 1,4 | 14 | 1,7 | ei epätavallisia muutoksia | |
| väriluku | mg/lPt | 5 | < 5 | 5 | < 5 | ei epätavallisia muutoksia | |
22.05.2012