|
MAALISKUU 2012 |
HINTAN TALOUSVESI |
KURKELANRANNAN TALOUSVESI |
TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET STMA 461/2000 |
||||
| MÄÄRITYKSET | yksikkö | tutk. lkm/kk | keskim. | tutk. lkm/kk | keskim. | vaatimus | tavoite |
| MIKROBIOLOGISET | |||||||
| enterokokit | MPN/100ml | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Escherichia coli | MPN/100ml | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| kok.pesäkeluku +22oC | pmy/1ml | 4 | ei havaittu | 4 | ei havaittu | ei epätavallisia muutoksia | |
| kok.pesäkeluku +37oC | pmy/1ml | 4 | ei havaittu | 4 | ei havaittu | ||
| koliformiset bakteerit | MPN/100ml | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| FYSIKAALIS-KEMIALLISET | |||||||
| alkaliteetti | mmol/l | 13 | 0,70 | 13 | 0,69 | ||
| alumiini | mg/l | 1 | < 0,02 | 1 | 0,02 | < 0,2 | |
| ammonium | mg/l | 13 | 0,082 | 13 | 0,080 | < 0,50 | |
| hiilidioksidi | mg/l | 9 | 0,3 | 9 | 0,3 | ||
| kloori, kokonais | mg/l | 13 | 0,29 | 13 | 0,30 | ||
| kloori, vapaa | mg/l | 13 | ei todettu | 13 | ei todettu | ||
| kloridi | mg/l | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 | < 250 | |
| kokonaiskovuus | mmol/l | 9 | 0,78 | 9 | 0,78 | ||
| kokonaiskovuus | odH | 9 | 4,4 | 9 | 4,4 | ||
| mangaani | mg/l | 1 | ei todettu | 1 | < 0,01 | < 0,05 | |
| nitriitti | mg/l | 1 | ei todettu | 1 | ei todettu | < 0,10 | |
| pH | 13 | 8,3 | 13 | 8,1 | 6,5 - 9,5 | ||
| rauta | mg/l | 9 | < 0,02 | 9 | 0,02 | < 0,2 | |
| sameus | FTU | 9 | 0,10 | 9 | 0,17 | ei epätavallisia muutoksia | |
| sulfaatti | mg/l | 1 | 39 | 1 | 38 | < 250 | |
| sähkönjohtavuus | mS/m | 13 | 17,9 | 13 | 18,0 | < 250 | |
| TOC-arvo | mg/l | 13 | 1,3 | 13 | 1,6 | ei epätavallisia muutoksia | |
| väriluku | mg/lPt | 4 | < 5 | 4 | < 5 | ei epätavallisia muutoksia | |
14.05.2012