Raakaveden ja talousveden laatu: 1/2-vuotiskooste |
|
HEINÄ-JOULUKUU 2011 |
RAAKAVESI, OULUJOKI |
HINTAN TALOUSVESI |
KURKELAN- RANNAN TALOUSVESI |
TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET STMA 461/2000 |
||
| MÄÄRITYKSET | yksikkö | keskiarvo | keskiarvo | keskiarvo | vaatimus | suositus |
| MIKROBIOLOGISET | ||||||
| enterokokit | mpn/100 ml | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Escherichia coli | mpn/100 ml | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| koliformiset bakteerit | mpn/100 ml | 190 | 0 | 0 | 0 | |
| kokonaispesäkeluku +37oC | pmy/ml | ei havaittu | ei havaittu | |||
| kokonaispesäkeluku +22oC | pmy/ml | 1 | ei havaittu | ei epätavallisia muutoksia | ||
| FYSIKAALIS-KEMIALLISET | ||||||
| absorptio 254 nm | 1/m | 39,7 | 1,4 | 1,5 | ||
| alkaliteetti | mmol/l | 0,15 | 0,68 | 0,67 | ||
| alumiini | mg/l | 0,04 | 0,04 | 0,02 | < 0,2 | |
| ammonium | mg/l | 0,012 | 0,089 | 0,084 | < 0,50 | |
| * fluoridi | mg/l | *< 0,20 | < 1,5 | |||
| hapen kyll.aste | % | 93 | ||||
| hiilidioksidi | mg/l | 2,5 | 0,3 | 0 | ||
| kaliumpermanganaattiluku | mg/l | 42 | < 4,0 | < 4,0 | < 20 | |
| kloridi | mg/l | 1,5 | 1,8 | 1,7 | < 250 | |
| kokonaiskloori | mg/l | 0,37 | 0,35 | |||
| vapaa kloori | mg/l | ei todettu | ei todettu | |||
| kokonaiskovuus | mmol/l | 0,12 | 0,83 | 0,82 | ||
| kokonaiskovuus | odH | 0,7 | 4,7 | 4,6 | ||
| * kupari | mg/l | 0,0032 | *0,0036 | < 2,0 | ||
| mangaani | mg/l | 0,04 | 0,01 | 0,01 | < 0,05 | |
| nitriitti | mg/l | ei todettu | ei todettu | ei todettu | < 0,1 | |
| orgaaninen kokonaishiili TOC-arvo | mg/l | 10,4 | 1,3 | 1,4 | ei epätavallisia muutoksia | |
| pH | 6,8 | 8,2 | 8,3 | 6,5-9,5 | ||
| rauta | mg/l | 0,60 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,2 | |
| sameus | FTU | 2,7 | 0,11 | 0,20 | ei epätavallisia muutoksia | |
| sulfaatti | mg/l | 2,8 | 46 | 44 | < 250 | |
| sähkönjohtavuus | mS/m | 3,1 | 18,6 | 18,5 | < 250 | |
| väriluku | mg/lPt | 70 | < 5 | < 5 | ei epätavallisia muutoksia | |
06.03.2012