Mikrobiologiset tutkimukset
Mikrobit ovat yksisoluisia eliöitä kuten bakteereja. Niitä on ympäristössä kaikkialla, mutta emme pysty näkemään niitä paljain silmin. Osa mikrobeista on hyödyllisiä ja osa haitallisia, tauteja aiheuttavia.
Laboratoriossa mikrobiologiset menetelmät perustuvat näytteessä olevien elävien mikrobien lukumäärän selvittämiseen siten, että näyte altistetaan mikrobeille suotuisille olosuhteille. Näytteen elävät mikrobit aktivoituvat jakautuen kokonaisiksi pesäkkeiksi. Mahdolliset pesäkkeet voidaan havaita ja laskea suurennuslasilla.
Tutkittavat nestemäärät
Mikrobiologisten näytteiden nestemäärä on aina 1 dl ja pesäkkeiden 1 ml (sadasosa desilitrasta).
Tutkimuksissa käytettävät yksiköt
Näytteiden yksikkö on mpn/100ml (most probable number) eli todennäköisin lukumäärä desilitrassa.
Pesäkkeiden yksikkö yksikkö pmy/1ml tulee sanoista pesäkettä muodostava yksikkö, eli pesäkemäärä yhdessä millilitrassa näytettä.
Mikrobiologiset tavoitteet:
- enterokit (suolistobakteeri) 0
- Escherichia coli (suolistobakteeri) 0
- koliformiset bakteerit 0
Pesäkkeiden tavoitteet:
- pesäkkeiden lukumäärä tai kokonaispesäkeluku, +22/3vrk tai +37/2vrk, tavoitteena: ei epätavallisia muutoksia
Fysikaalis-kemialliset tutkimukset
Vesi on puhtaana hajutonta, mautonta ja läpinäkyvää. Veteen liuenneet yhdisteet kuitenkin voivat muuttaa näitä ominaisuuksia. Ihmisen hajuaisti kykenee tunnistamaan juomaveden mahdolliset epäpuhtaudet joissain määrin hyvinkin vaihtelevasti. Veden fysikaalis-kemiallisille ja aistinvaraisille ominaisuuksille on kehitetty useita fysikaalisen kemian, kemian ja aistinvaraisten menetelmien analyysejä ja raja-arvoja. Myös yksikköjä on useita.
Talousvesi ei saa syövyttää putkistoja tai ihmisten pyttyjä ja lavuaareja. Veden syövyttävyyteen vaikuttavat mm. pH, veden kovuus ja suolapitoisuus.
Pohjavesipostien vedenlaatu 2022-2023
pvp1, Maikkula
pvp2, Vesalanmäki
pvp3, Haukiputaantie
pvp4, Haarankankaantie
pvp5, Knuutilankangas
pvp6, Professorintie
pvp7, Kurkelanranta
pvp8, Vesijaontie
2022-2023 | PVP 1 (9.1.2023) | PVP 2 (23.1.2023) | PVP 3 (6.2.2023) | PVP 4 (20.2.2023) | PVP 5 (6.3.2023) | PVP 6 (21.3.2023) | PVP 7 (3.4.2023) | PVP 8 (17.4.2023) | Talousvesiasetus STM A 1352/2015 sekä muutokset 683/2017 ja 2/2023 | ||
Määritykset | yksikkö | tulos | tulos | tulos | tulos | tulos | tulos | tulos | tulos | vaatimus/ tavoite | |
Mikrobiologiset | |||||||||||
E.coli | mpn/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
koliformiset bakteerit | mpn/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kok.pesäkeluku +22°C | pmy/1 ml | ei havaittu | ei havaittu | 21 | 1 | ei havaittu | 1 | ei havaittu | 3 | *) | |
Fysikaalis-kemialliset | |||||||||||
mg/l | |||||||||||
rauta | µg/l | <2,5 | 4,9 | 26 | 2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <200 | |
mangaani | µg/l | <0,2 | <0,2 | 0,73 | 0,29 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <50 | |
ammonium | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,50 | |
pH | 7,5 | 7,1 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 6,5 - 9,5 | ||
sameus | FTU | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | 0,43 | <0,15 | <0,15 | 0,18 | **) | |
väri | mgPt/l | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | **) | |
haju (aistinvarainen) | hajuton | hajuton | hajuton | hajuton | hajuton | hajuton | hajuton | hajuton | **) | ||
maku (aistinvarainen) | ei huomau-tettavaa | ei huomau-tettavaa | ei huomau- tettavaa | ei huomau- tettavaa | ei huomau- tettavaa | ei huomau- tettavaa | ei huomau- tettavaa | ei huomau- tettavaa | **) | ||
sähkönjohtavuus | µS/cm | 100 | 130 | 200 | 110 | 110 | 99 | 100 | 91 | <2500 | |
kokonaiskovuus | mmol/l | 0,39 | 0,80 | 0,45 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia
Jokaisesta pohjavesipostista otetaan vesinäyte laboratoriotutkimuksiin vähintään kerran vuodessa.