Mikrobiologiset tutkimukset
Mikrobit ovat yksisoluisia eliöitä kuten bakteereja. Niitä on ympäristössä kaikkialla, mutta emme pysty näkemään niitä paljain silmin. Osa mikrobeista on hyödyllisiä ja osa haitallisia, tauteja aiheuttavia.
Laboratoriossa mikrobiologiset menetelmät perustuvat näytteessä olevien elävien mikrobien lukumäärän selvittämiseen siten, että näyte altistetaan mikrobeille suotuisille olosuhteille. Näytteen elävät mikrobit aktivoituvat jakautuen kokonaisiksi pesäkkeiksi. Mahdolliset pesäkkeet voidaan havaita ja laskea suurennuslasilla.
Tutkittavat nestemäärät
Mikrobiologisten näytteiden nestemäärä on aina 1 dl ja pesäkkeiden 1 ml (sadasosa desilitrasta).
Tutkimuksissa käytettävät yksiköt
Näytteiden yksikkö on mpn/100ml (most probable number) eli todennäköisin lukumäärä desilitrassa.
Pesäkkeiden yksikkö yksikkö pmy/1ml tulee sanoista pesäkettä muodostava yksikkö, eli pesäkemäärä yhdessä millilitrassa näytettä.
Mikrobiologiset tavoitteet:
- enterokit (suolistobakteeri) 0
- Escherichia coli (suolistobakteeri) 0
- koliformiset bakteerit 0
Pesäkkeiden tavoitteet:
- pesäkkeiden lukumäärä tai kokonaispesäkeluku, +22/3vrk tai +37/2vrk, tavoitteena: ei epätavallisia muutoksia
Fysikaalis-kemialliset tutkimukset
Vesi on puhtaana hajutonta, mautonta ja läpinäkyvää. Veteen liuenneet yhdisteet kuitenkin voivat muuttaa näitä ominaisuuksia. Ihmisen hajuaisti kykenee tunnistamaan juomaveden mahdolliset epäpuhtaudet joissain määrin hyvinkin vaihtelevasti. Veden fysikaalis-kemiallisille ja aistinvaraisille ominaisuuksille on kehitetty useita fysikaalisen kemian, kemian ja aistinvaraisten menetelmien analyysejä ja raja-arvoja. Myös yksikköjä on useita.
Talousvesi ei saa syövyttää putkistoja tai ihmisten pyttyjä ja lavuaareja. Veden syövyttävyyteen vaikuttavat mm. pH, veden kovuus ja suolapitoisuus.
kanta-Oulu
Talousveden omavalvonnan tarkkailutulokset
Elokuu 2023 | HINTAN TALOUSVESI | KURKELANRANNAN TALOUSVESI | TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -TAVOITTEET, STM A 1352/2015 SEKÄ MUUTOKSET 683/2017 JA 2/2023 | ||||
MÄÄRITYKSET | yksikkö | tutkimusten lukumäärä | keskiarvo | tutkimusten lukumäärä | keskiarvo | vaatimus | tavoite |
MIKROBIOLOGISET | |||||||
enterokokit | MPN/100ml | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Escherichia coli | MPN/100ml | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
kok.pesäkeluku +22oC | pmy/1ml | 5 | ei havaittu | 5 | ei havaittu | ei epätavallisia muutoksia | |
kok.pesäkeluku +37oC | pmy/1ml | 4 | ei havaittu | 4 | ei havaittu | ||
koliformiset bakteerit | MPN/100 ml | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
FYSIKAALIS-KEMIALLISET | |||||||
alkaliteetti | mmol/l | 13 | 0,69 | 13 | 0,68 | ||
alumiini | mg/l | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | <0,2 | |
ammonium | mg/l | 13 | 0,07 | 13 | 0,07 | <0,50 | |
hiilidioksidi | mg/l | 10 | <1 | 10 | <1 | ||
kloori, kokonais | mg/l | 13 | 0,38 | 13 | 0,37 | ||
kloori, vapaa | mg/l | 13 | 0,05 | 13 | 0,05 | ||
kloridi | mg/l | 4 | 1,4 | 4 | 1,6 | <250 | |
kokonaiskovuus | mmol/l | 9 | 0,68 | 9 | 0,67 | ||
kokonaiskovuus | odH | 9 | 3,8 | 9 | 3,8 | ||
mangaani | mg/l | 5 | <0,02 | 5 | <0,02 | <0,05 | |
nitriitti | mg/l | 1 | <0,05 | 1 | <0,05 | <0,10 | |
pH | 13 | 8,4 | 13 | 8,2 | <9,5 | 6,5 - 9,5 | |
rauta | mg/l | 9 | <0,04 | 9 | <0,04 | <0,2 | |
sameus | FTU | 9 | 0,10 | 9 | 0,10 | ei epätavallisia muutoksia | |
sulfaatti | mg/l | 4 | 34 | 4 | 34 | <250 | |
sähkönjohtavuus | mS/m | 13 | 15,9 | 13 | 15,7 | <250 | |
TOC-arvo | mg/l | 13 | 1,6 | 13 | 1,5 | ei epätavallisia muutoksia | |
väriluku | mg/lPt | 5 | <2 | 5 | <2 | ei epätavallisia muutoksia | |
syövyttävyys- indeksi | 4 | 0,9 | 4 | 0,9 | >1,5 (ohjeellinen) |
Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset
Elokuu 2023 | Linnanmaa | Koskela | Kontinkangas | Höyhtyä | Rusko | Tuira | Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet STM A 1352/2015 sekä muutokset 683/2017 ja 2/2023 | ||
Määritykset | yksikkö | tulos | tulos | tulos | tulos | tulos | tulos | vaatimus | tavoite |
Mikrobiologiset | |||||||||
E.coli | mpn/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kok.pesäkeluku +22°C | pmy/1 ml1 | 2 | 9 | ei havaittu | 29 | ei havaittu | 1 | *) | |
koliformiset bakteerit | mpn/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fysikaalis-kemialliset | |||||||||
nitriitti | mg/l | 0,11 | 0,029 | <0,01 | 0,046 | 0,094 | 0,062 | <0,5 | |
rauta | µg/l | 54 | 31 | 16 | 38 | 30 | 45 | <200 | |
mangaani | µg/l | 18 | 16 | 9,3 | 11 | 15 | 19 | <50 | |
ammonium | mg/l | <0,01 | 0,034 | 0,084 | 0,046 | 0,023 | 0,062 | <0,50 | |
pH | 8,3 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | <9,5 | 6,5 - 9,5 | |
sameus | FTU | 0,22 | <0,15 | 0,20 | 0,24 | 0,22 | 0,39 | **) | |
väri | mgPt/l | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | **) | |
haju (aistinvarainen) | hajuton | hajuton | hajuton | hajuton | hajuton | hajuton | **) | ||
maku (aistinvarainen) | ei huomau-tettavaa | ei huomau-tettavaa | ei huomau-tettavaa | ei huomau-tettavaa | ei huomau-tettavaa | ei huomau-tettavaa | **) | ||
sähkönjohtavuus | µS/cm | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | <2 500 |
*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia
Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus
mmol/l | °dH | |
keskiarvo | 0,71 | 4,0 |
minimi | 0,65 | 3,6 |
maksimi | 1,04 | 5,8 |
Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä
mg/l | |
keskiarvo | 0,32 |
minimi | 0,24 |
maksimi | 0,44 |
Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä
mg/l | |
keskiarvo | 0,13 |
minimi | ei todettu |
maksimi | 0,28 |
Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus
mg/l | |
keskiarvo | <0,10 |
minimi | <0,10 |
maksimi | <0,10 |
(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.